Perla系列高端智能軟水機(jī)
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
BWT PERLA系列高端智能軟水機(jī),憑借其杰出的設(shè)計(jì)、強(qiáng)大的功能和便捷的操控等特點(diǎn),先后榮獲“德國(guó)品牌獎(jiǎng)”(German Brand Awards)、“德國(guó)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”(German Design Award)、“iF設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”(iF Design Award)和“客戶滿意度獎(jiǎng)”(Plus X Award)。
. APP操作功能,一切盡在掌握;
. 自帶消毒除菌功能,避免二次污染;
. 原廠罐裝均粒樹脂,確保軟化效果;
. 360度安全模式,保護(hù)用水安全;
. 一鍵開啟鹽箱蓋,操作更簡(jiǎn)單;
. 多彩呼吸燈設(shè)計(jì),運(yùn)行狀態(tài)一目了然。
研發(fā)、精工制造,讓生活更加舒適
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型號(hào) | PERLA Seta | PERLA | PERLA Home | PERLA One |
| 管徑in | 1?'' | 1?'' | 1?'' | 1?'' |
| 工作壓力Mpa | 0.25-0.8 | 0.25-0.8 | 0.25-0.8 | 0.25-0.8 |
| 水批凈水流量m3/h | 3.18 | 3.0 | 1.68 | 1.68 |
| 水批額定總凈水量m3 | 25000 | 10000 | 5400 | 5400 |
| 再生周期m3 | 5 | 3.5 | 2 | 2 |
| 周期再生用鹽量約kg | 0.76 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 單次再生用水量L | 40 | 21 | 32 | 32 |
| 樹脂含量L | 11*2 | 8*2 | 9 | 9 |
| 自動(dòng)呼吸燈 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 漏水保護(hù)器 | 有 | 有 | 有 | 無 |
| 高x寬x深mm | 798x395x505 | 798x395x505 | 798x395x505 | 798x395x505 |
| 指導(dǎo)價(jià)¥ | 53800 | 47800 | 38800 | 32800 |
| 產(chǎn)地 | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) | 德國(guó) |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們